Astra 1L at 19.2°E Channels List Key 2021
Astra 1L at 19.2°E Channels List Key 2021
Astra 1L at 19.2°E
Channel | Satellite | Position | Frequency | Band | SR/FEC | Encryption |
---|---|---|---|---|---|---|
Andaluc?a TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11068 V | (Ku band) | 22000 5/6 | |
ARTE Deutsch | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11494 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
Babestation 24 | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Babestation 24 | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Bayerisches Fernsehen Nord | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11582 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
Bayerisches Fernsehen S?d | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11582 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
BBC World News Europe | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11597 V | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Best of Shopping | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11597 V | (Ku band) | 22000 5/6 | |
BFM Business | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12552 V | (Ku band) | 22000 5/6 | |
BFM TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12552 V | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Bibel TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12552 V | (Ku band) | 22000 5/6 | |
BVN TV Europa | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12515 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Cash TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12552 V | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Channel 21 | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12188 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
D8 TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12552 V | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Das Erotische TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Das Erste | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11494 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
Deutsches Musik Fernsehen | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
DHD 24 + TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
DHD 24 TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
DMAX Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12574 H | (Ku band) | 22000 2/3 | Nagravision 3 ,Videoguard |
Dr Dish TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12574 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
Dreamgirls TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Erotik 24 | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Erotik-Sat TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
ETV Show German | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12552 V | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Euro News | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12226 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Eurosport Germany | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12226 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Fotohandy TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
France ? | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12522 V | (Ku band) | 22000 5/6 | Mediaguard 2 ,Nagravision 3 ,Viaccess 2.5 ,Viaccess 3.0 ,Viaccess 4.0 |
GoTV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12663 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
HSE 24 Extra | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12226 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Juwelo Pur | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Kabel Eins Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12545 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Kamasutra TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
K-TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
LCP | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12522 V | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Liberty TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12552 V | (Ku band) | 22000 5/6 | |
LT 1 | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12663 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
M6 Boutique & Co | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11597 V | (Ku band) | 22000 5/6 | |
My Dirty Mobile | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
N 24 | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12545 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
NDR Fernsehen Hamburg | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11582 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
NDR Fernsehen Mecklenburg | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11582 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
NDR Fernsehen Niedersachsen | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11582 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
NDR Fernsehen Schleswig | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11582 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
N-TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12188 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
ORF 2 Europe | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12692 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
ORF 2 Wien | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12692 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Phoenix TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11582 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
Pro Sieben Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12545 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Public S?nat | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12522 V | (Ku band) | 22000 5/6 | |
QVC Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12552 V | (Ku band) | 22000 5/6 | |
QVC Plus | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12552 V | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Rhein Main TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
RiC TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12692 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
RT Espa?ol | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11068 V | (Ku band) | 22000 5/6 | |
RTL 2 Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12188 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
RTL 2 ?sterreich | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12226 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
RTL 2 ?sterreich | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12226 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
RTL Austria | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12226 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
RTL Austria | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12226 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
RTL Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12188 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
RTL Nitro | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12188 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
RTL Nord | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12188 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
RTL West | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12188 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Sat 1 Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12545 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Sat 1 NRW | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12545 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Servus TV Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11303 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
Servus TV Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12663 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Servus TV Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11303 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
Servus TV Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12663 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Servus TV ?sterreich | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11303 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
Servus TV ?sterreich | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12663 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Sixx Austria | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12663 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Sixx Austria | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12663 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Sixx Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12545 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Sky News International | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12604 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
SonLife Broadcasting Network | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11597 V | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Sonnenklar TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12574 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
Star Paradies ?sterreich | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Star Paradies ?sterreich | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Super RTL Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12188 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Super RTL ?sterreich | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12226 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Super RTL ?sterreich | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12226 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Super RTL Schweiz | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12188 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Super RTL Schweiz | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12188 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
SWR Fernsehen Baden | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11494 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11494 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
Tabu24 TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Tele 5 Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12574 H | (Ku band) | 22000 2/3 | Irdeto 2 ,Nagravision 3 ,Videoguard |
Tele Madrid Sat | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11068 V | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Telesur TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11068 V | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Tirol TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12663 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
TV 5 Monde France Belgique | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11479 V | (Ku band) | 22000 5/6 | |
TV 5 Monde France Belgique | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11479 V | (Ku band) | 22000 5/6 | |
TV 5 Monde France Belgique | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11479 V | (Ku band) | 22000 5/6 | |
TV 8 Mont Blanc | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12552 V | (Ku band) | 22000 5/6 | |
TV Mittelrhein | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12663 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
TV TRWAM | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12604 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
TV Vlaanderen | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12722 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Visit-X TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12663 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Vox Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12188 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Vox ?sterreich | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12226 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Vox ?sterreich | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12226 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Vox Schweiz | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12226 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Vox Schweiz | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12226 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
WDR Fernsehen Aachen | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12604 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
WDR Fernsehen K?ln | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12604 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
WDR Studio Bonn | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12604 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
WDR Studio Duisburg | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12604 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
WDR Studio Wuppertal | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12604 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
WW TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12663 H | (Ku band) | 22000 5/6 |
Search Description:
astra 1l footprint, astra 1l turbo, astra 1l channel list, astra 1l ecoflex, astra 1l frequencies, astra 1l beam, astra 1l ka band, astra 1l coverage map, astra 1l at 19.2°e footprint, astra 1l/h&m/kr, astra 1l, astra 1l lyngsat, astra 1l at 19.2°e, astra 1l ausleuchtzone, astra 1l azimuth, astra 1kr/1l/1m at 19.2°e, astra 1l astra 1m, astra 1h/1l/1m at 19.2°e, astra 1l ausrichtung, astra 1l uydusu ayarlama, azimut astra 1l, astra 1l coverage, astra 1l channels, astra 1h/1k/1l channel list, astra 1l canales, cobertura astra 1l, astra 1l zone de couverture, couverture astra 1l, capter astra 1l, astra 1l eirp, astra 1l 19.2 east, astra 19.2 e 1 l, astra 1l einstellen, astra 1l euronews, astra 1l españa, astra 1l empfangen, astra 1l kein empfang, kann astra 1l nicht empfangen, astra 1l footprint map, astra 1l flysat, astra 1l lnb frequency, astra 1kr/1l/1m frekans, astra 1l frequenzen, astra1 frequency, astra 1l frekans, opel astra g 1l7 dti, opel astra g 1l4 16v, astra 1l h m kr transponder, astra 1l hinzufügen, astra 1l höhe, huella astra 1l, satellit astra 1l hinzufügen, satellit astra 1l/ hm /kr, astra 1l izle, astra 1l kingofsat, astra 1kr/1l/ku, astra 1kr/1l/1m kanal listesi, astra 1kr/1l/1m kanalları, astra 1l kapsama alanı, k astra 1h/1k/1l, astra 1l longitude, astra 1l lnb frequenz, astra 1kr/1l/1m lnb frekansı, astra 1l nicht empfangen, astra 1l uydusu nasıl ayarlanır, orientation astra 1l, 1 l opel astra, astra 1l oder 1 m, astra 1l ort, astra 1l orientacion, astra 1l 19 2° ost, astra 1l position, astra 1l programme, pire astra 1l, astra 1l senderliste, astra 1l satellite, astra 1l satellite frequencies, astra 1l satellite tracking, satellite astra 1l, 1 l turbo astra sri, astra 1f-1l 19.2e senderliste, satbeams astra 1l, astra 1l sender, astra 1l transponder, transpondeur astra 1l, astra 1l uydusu, astra 1l uydusu ekleme, unterschied astra 1l, unterschied astra 1l und 1kr, vauxhall astra 1l, astra 19.2 1 l, astra 1l 1m, astra 1l 19.2°e, astra 1l 1kr, astra 1l 1m 1n, astra 1l 1m 1kr, astra 1h/1k/1l, astra 1kr/1l/1m/2c, astra 1kr 1l 1m 2c at 19.2°e, astra 1kr/1l/1m/2c at 19.2°e – lyngsat, astra 1kr/1l/1m/2c @ 19.2° east, astra 19 2 1 l, satélite astra 1l (19 2o este)