AsiaSat 4 at 122.2°E Channels List Key 2021
AsiaSat 4 at 122.2°E Channels List Key 2021
AsiaSat 4 at 122.2°E
Channel | Satellite | Position | Frequency | Band | SR/FEC | Encryption |
---|---|---|---|---|---|---|
ATN Bangla | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 12414 V | (Ku band) | 43200 2/3 | SkyPilot |
Bayon TV | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 12414 V | (Ku band) | 43200 2/3 | SkyPilot |
Beautiful Life TV | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 12414 V | (Ku band) | 43200 2/3 | |
Channel i | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 12414 V | (Ku band) | 43200 2/3 | SkyPilot |
CNC Finance | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 12034 R | (Ku band) | 27500 2/3 | Nagravision 3 |
CNC World Chinese | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 12034 R | (Ku band) | 27500 2/3 | Nagravision 3 |
CTI TV Asia | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 12034 R | (Ku band) | 27500 2/3 | Nagravision 3 |
CTN | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 12414 V | (Ku band) | 43200 2/3 | SkyPilot |
Da Ai 2 | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 11958 R | (Ku band) | 27500 2/3 | Nagravision 3 |
Da Ai 2 | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 12414 V | (Ku band) | 43200 2/3 | |
DW | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 11958 R | (Ku band) | 27500 2/3 | Nagravision 3 |
ETTV News | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 11766 R | (Ku band) | 27500 2/3 | Nagravision 3 |
Fox News Channel | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 11881 R | (Ku band) | ######### | Nagravision 3 |
FTV | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 11766 R | (Ku band) | 27500 2/3 | |
Gemini TV | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 12414 V | (Ku band) | 43200 2/3 | SkyPilot |
Goal TV 1 | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 12034 R | (Ku band) | 27500 2/3 | |
Goal TV 2 | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 12034 R | (Ku band) | 27500 2/3 | |
Good TV | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 11958 R | (Ku band) | 27500 2/3 | Nagravision 3 |
Hwazan Satellite TV | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 12414 V | (Ku band) | 43200 2/3 | |
Jaya TV | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 12414 V | (Ku band) | 43200 2/3 | SkyPilot |
MAC TV | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 12414 V | (Ku band) | 43200 2/3 | |
NHK World TV | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 11727 R | (Ku band) | 25000 2/3 | Nagravision 3 |
Phoenix Chinese Channel | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 11766 R | (Ku band) | 27500 2/3 | Nagravision 3 |
Phoenix Info News Channel | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 11766 R | (Ku band) | 27500 2/3 | Nagravision 3 |
PTC Punjabi | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 12361 V | (Ku band) | 9404 3/4 | Irdeto 2 |
Ramdhenu | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 4164 H | (C band) | 5037 7/8 | |
Rang TV | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 4164 H | (C band) | 5037 7/8 | |
REN TV | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 12414 V | (Ku band) | 43200 2/3 | |
RTR Planeta | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 12414 V | (Ku band) | 43200 2/3 | Irdeto |
SET International | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 12034 R | (Ku band) | 27500 2/3 | Nagravision 3 |
TNT TV | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 12414 V | (Ku band) | 43200 2/3 | Irdeto |
TTV | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 11766 R | (Ku band) | 27500 2/3 | Nagravision 3 |
TVBS | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 11766 R | (Ku band) | 27500 2/3 | Nagravision 3 |
TVBS Entertainment Channel | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 11766 R | (Ku band) | 27500 2/3 | Nagravision 3 |
TVBS News | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 12034 R | (Ku band) | 27500 2/3 | Nagravision 3 |
Unique Business News | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 11766 R | (Ku band) | 27500 2/3 | Nagravision 3 |
Videoland HD | AsiaSat 4 | Position: 122.2°E | Frequency: 11766 R | (Ku band) | 27500 2/3 | Nagravision 3 |
Search Description:
asiasat 4 channel list 2017, asiasat 4 channel list, asiasat 4 frequency plan, asiasat 4 channels, asiasat 4 flysat, asiasat 4 footprint, asiasat 4 c-band for indian channels, asiasat 4 free to air, asiasat 4 at 122.2°e, asiasat 4 satellite, asiasat 4, asiasat 4 122 e, asiasat 4 at 122 deg e, asiasat 4 at 122.2 e footprint, asiasat 4 australia, asiasat 4 at 122.2, arah asiasat 4, asiasat 4 beacon frequency, asiasat 4 c band, asiasat 4 c band channel list, asiasat 4 ku band channels, asiasat 4 ku band footprint, asiasat 4 (122 bt), asiasat 4 ku band beam, frekuensi asiasat 4 ku band, asiasat 4 biss key, asiasat 4 channel list 2016, asiasat 4 coverage, asiasat 4 coverage map, asiasat 4 channel list 2015, asiasat 4 satellite channels, asiasat 4 c band channels, asiasat 3s 4 feet dish, channel di asiasat 4, asiasat 4 eirp, asiasat 4 @ 122.2° east, lyngsat asiasat 4 122.2 e, 122.2 e asiasat 4, asiasat 4 frequency, asiasat 4 frequency 2015, asiasat 4 fta, asiasat 4 ku frequency, asiasat 4 lnb frequency, asiasat 4 ku band channel list, asiasat 4 ku, asiasat 4 ku footprint, asiasat 4 ku band frequency, tracking asiasat 4 ku band, satelit asiasat 4 ku band, asiasat 4 lyngsat, asiasat 4 lingsat, frekuensi asiasat 4 lyngsat, lock asiasat 4, asiasat 5 mpeg 4, asiasat 4 new frequency, asiasat 4 on lyngsat, asiasat 4 sun outage, asiasat 5 on 4 feet dish, posisi asiasat 4, prekwensi asiasat 4, asiasat 4 ren tv, asiasat 4 satbeams, asiasat 4 setting, asiasat 4 sydney, asiasat 4 strong frequency, satelit asiasat 4, siaran asiasat 4, asiasat 4 transponder frequencies, asiasat 4 tracksat, tracking asiasat 4, transponder asiasat 4, tp asiasat 4, update asiasat 4, asiasat 4 wiki, www.asiasat 4, asiasat 4 2015, daftar channel asiasat 4 2015, 122 2’bt asiasat 4, asiasat 4 asiasat 4, asiasat 5 freq 4175 h 7200, asiasat 7 and insat 4b