Apstar 7 at 76.5°E Channels List Key 2021
Apstar 7 at 76.5°E Channels List Key 2021
Apstar 7 at 76.5°E
Channel | Satellite | Position | Frequency | Band | SR/FEC | Encryption |
---|---|---|---|---|---|---|
ABC TV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 3956 V | (C band) | 1666 3/4 | |
Afa TV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 12604 V | (Ku band) | 30000 3/4 | |
Asia Travel TV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 12604 V | (Ku band) | 30000 3/4 | |
Asian TV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 3757 H | (C band) | 4440 3/4 | |
ATN Bangla | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 3985 H | (C band) | 3700 3/4 | |
ATN News | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 3998 H | (C band) | 3200 3/4 | |
Bangla Vision | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 4050 H | (C band) | 4300 3/4 | |
BBC Persian | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 4071 H | (C band) | 13020 1/2 | |
BBC World News Asia Pacific | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 12719 V | (Ku band) | 45000 3/4 | |
Beautiful Life TV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 12604 V | (Ku band) | 30000 3/4 | |
Boishakhi TV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 4009 H | (C band) | 4300 3/4 | |
Buddha TV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 11052 V | (Ku band) | 30000 | Tongfang |
CCTV 4 Asia | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 11105 V | (Ku band) | 45000 2/3 | Tongfang |
CCTV 9 Documentary | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 11105 V | (Ku band) | 45000 2/3 | Tongfang |
CCTV News | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 11105 V | (Ku band) | 45000 2/3 | Tongfang |
CETV 1 | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 12638 V | (Ku band) | 15000 3/4 | |
Channel 16 | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 3769 H | (C band) | 13333 5/6 | |
Channel 24 | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 3815 H | (C band) | 3333 3/4 | |
Channel 9 | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 3793 H | (C band) | 4443 3/4 | |
Channel i | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 4034 H | (C band) | 4300 3/4 | |
Channel News Asia | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 11105 V | (Ku band) | 45000 2/3 | Tongfang. |
CNC World Chinese | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 12638 V | (Ku band) | 15000 3/4 | |
CTI TV Asia | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 12719 V | (Ku band) | 45000 3/4 | |
Cybercast HD | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 12604 V | (Ku band) | 30000 3/4 | |
Da Ai TV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 12604 V | (Ku band) | 30000 3/4 | |
Desh TV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 4016 H | (C band) | 4340 3/4 | |
Diganta TV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 4163 H | (C band) | 4340 3/4 | |
DW | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 11105 V | (Ku band) | 45000 2/3 | Tongfang |
EBC Financial News | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 12719 V | (Ku band) | 45000 3/4 | |
Ekattor TV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 4104 H | (C band) | 5000 3/4 | |
Ekushey TV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 3787 H | (C band) | 4600 2/3 | |
ERA News | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 12719 V | (Ku band) | 45000 3/4 | |
ERT World | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 3769 H | (C band) | 13333 5/6 | |
ETTV News | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 12604 V | (Ku band) | 30000 3/4 | |
Fox News Channel | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 11105 V | (Ku band) | 45000 2/3 | Tongfang |
FTV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 12604 V | (Ku band) | 30000 3/4 | |
FTV News | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 12604 V | (Ku band) | 30000 3/4 | |
Gazi TV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 3805 H | (C band) | 4340 3/4 | |
Goal TV 1 | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 11105 V | (Ku band) | 45000 2/3 | Tongfang |
Goal TV 2 | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 11105 V | (Ku band) | 45000 2/3 | Tongfang |
Independent TV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 4130 H | (C band) | 3695 3/4 | |
Islamic TV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 4146 H | (C band) | 3600 3/4 | |
Kantipur TV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 3642 H | (C band) | 3214 3/4 | |
KBS World | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 11105 V | (Ku band) | 45000 2/3 | Tongfang |
Maasranga TV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 3799 H | (C band) | 4330 3/4 | |
Marine Biz TV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 3769 H | (C band) | 13333 5/6 | |
Mohona TV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 4004 H | (C band) | 4340 3/4 | |
Mountain TV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 3993 V | (C band) | 1482 3/4 | |
MRTV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 11052 V | (Ku band) | 30000 | Tongfang |
MRTV 4 | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 11052 V | (Ku band) | 30000 | Tongfang |
My TV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 4135 H | (C band) | 3333 3/4 | |
Myanmar International | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 11052 V | (Ku band) | 30000 | Tongfang |
NHK World TV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 11105 V | (Ku band) | 45000 2/3 | Tongfang |
NTV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 4175 H | (C band) | 4285 3/4 | |
Phoenix Chinese Channel | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 12719 V | (Ku band) | 45000 3/4 | |
Phoenix Info News Channel | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 12719 V | (Ku band) | 45000 3/4 | |
RTV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 4169 H | (C band) | 4285 3/4 | |
SET International | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 12719 V | (Ku band) | 45000 3/4 | |
SET News | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 12719 V | (Ku band) | 45000 3/4 | |
Sky News International | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 11105 V | (Ku band) | 45000 2/3 | Tongfang |
Somoy News TV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 4125 H | (C band) | 4441 3/4 | |
Taiwan Comprehensive Channel | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 12604 V | (Ku band) | 30000 3/4 | |
Tara Newz | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 4085 H | (C band) | 2530 3/4 | |
TTV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 12604 V | (Ku band) | 30000 3/4 | |
TTV | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 12719 V | (Ku band) | 45000 3/4 | |
TV Filmy | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 3629 H | (C band) | 1489 3/4 | |
TV Maldives | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 4030 V | (C band) | 6312 1/2 | |
TVBS | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 12719 V | (Ku band) | 45000 3/4 | |
TVBS Entertainment Channel | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 12719 V | (Ku band) | 45000 3/4 | |
TVBS News | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 12719 V | (Ku band) | 45000 3/4 | |
Unique Business News | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 12719 V | (Ku band) | 45000 3/4 | |
Videoland HD | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 12604 V | (Ku band) | 30000 3/4 | |
Zing Asia | Apstar 7 | Position: 76.5°E | Frequency: 11052 V | (Ku band) | 30000 | Tongfang |
Search Description:
apstar 7 76.5e, apstar76 strong tp, apstar 7 flysat, apstar 7 footprint, apstar 76 strong frequency, apstar 7 biss key, apstar 7 channel 9, apstar 7 76, apstar 7 all channel, apstar 76e ku, apstar 7, apstar 7 ku band, apstar 7 dish setting, apstar 7 strong tp, apstar 7 at 76.5°e, apstar 7 all biss Key 2021, apstar 7 all frequency, apstar 7 at 76.5°e beam, apstar 7 satbeams, apstar 7 at 76.5°e map, apstar 7 at 76.5°e ku band, apstar 7 animax, apstar 7 added channel, apstar 7 biss Key 2021, apstar 7 beacon frequency, apstar 7 beam, apstar 7 bangladesh, apstar beam, apstar 7 beacon, apstar 7 biss key 2015, apstar 76e biss key, apstar 7 biss key 2014, apstar 7 b, apstar 7 c band, apstar 7 c band channel list, apstar 7 coverage, apstar 7 c band fta channels, apstar 7 cccam, apstar 7 c band lnb frequency, apstar 7 c band coverage, apstar 7 channel list 2016, apstar 7 c band footprint, apstar 76.5 c band, apstar 76e c band, apstar 7 c band frequency, apstar 7 c band lyngsat, apstar 7 direction, apstar 7 dish size, apstar 7 dish size in pakistan, apstar 7 dish direction, apstar 7 dish position, apstar 7 dish alignment, apstar 7 details, apstar 7 dish, apstar 7 duo thaicom, apstar 7 elevation, apstar 7 eirp, apstar 7 76.5° east, apstar-7 @ 76.5° east beams, apstar 7 @ 76.5 e 2015, ecm key apstar 7, apstar 76e, apstar 75 e, apstar 7 Key 2021, apstar 7 free to air channel list, apstar 7 fta channel list, apstar 7 free channel, apstar 7 fashion tv, apstar 7 frequency plan, apstar 7 facebook, apstar 7 fta, apstar 7 gazi tv, apstar hg 1628, apstar hg 1624, apstar hg flexo rotary die cutter, apstar hs 1628, apstar hg, apstar hong kong, apstar hs, apstar hg 2, apstar hk, apstar 7 hd, apstar 7 india, apstar 7 information, apstar 7 in lyngsat, apstar jamii forums, apstar jolanta geppert, jangkauan apstar 7, apstar 7 ku band fta channels, apstar 7 ku band coverage, apstar 7 ku band channels, apstar 7 ku band beam, apstar 7 ku band fta channels 2017, apstar 7 ku band biss key, apstar 7 ku band tp, apstar 7 key, apstar 7 ku beam, apstar 7 lyngsat, apstar 7 lnb frequency, apstar 7 lnb, apstar 7 lnb position, apstar 7 lnb setting, apstar 7 lyngsat 2017, apstar 7 longitude, apstar 7 lyngsat maps, apstar ltd, epistar led, apstar 7 map, apstar 7 mena, apstar 7 mena beam, apstar 7 mpeg4, apstar 7 mpeg 2, apstar 7 coverage map, mencari apstar 7, apstar 7 new frequency, apstar 7 new biss key, apstar 7 new update, apstar 7 new channel list, apstar 7 satallite new nomber 2015, apstar 7 on lyngsat, apstar 7 on flysat, apstar 7 sun outage, apstar 7 king of sat, apstar 7 position, apstar 7 powervu keys 2017, apstar 7 powervu, apstar 7 powervu keys, apstar 7 powervu keys 2016, apstar printing machine, apstar power vu keys, upstream processing, apstar prospect, apstar.pl, quero apostar, apstar rotary die cutter, apstar retreat, apostar su red, rapstar, apstar 7 satellite, apstar 7 satellite setting, apstar 7 satellite channels, apstar 7 setting, apstar 7 skynet, apstar 7 sat, apstar 7 satellite coverage, apstar 7 tp, apstar 7 transponder list, apstar 7 tracksat, apstar 7 tv channel, apstar 7 tv channel frequency, appstar 7 tablet, apstar 7 transponder plan, apstar 7 tracking, apstar 7 terkuat, apstar 7 update channel, update apstar 7, apstar 7 wikipedia, apstar 7 wiki, www.apstar 7, apstar 7 2017, apstar 7 2016, apstar 7 2015, apstar 7/2r, apstar 7 biss key 2016, apstar 7 lyngsat 2015, apstar 7 (76.5 bt), apstar 76.5, apstar 7@76e, apstar 7 at 76.5°e biss key, cara tracking apstar 7 (76.5 bt), 76.5e apstar 7